9 2026-11-02  Lunds BK
Thorbjörn Haraldsson - Sven-Åke Fädmyr
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80

Par: 9    Thorbjörn Haraldsson - Sven-Åke Fädmyr

Poäng: 242,6    50,5 %    Plac: 9    
Hcp-korrigering per rond: -1,4

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %    Rond   %    Ack     %        Motståndarnas namn

  1     9   N-S   72     1    3H  Ö +1 RK       -170     11   55                                 Böklin - Wallin
                         2    3N  N  = H4    600          8   40      19  48     19  47,5                   

  2     8   Ö-V   74     3    4H  Ö -1 K3    100         13   65                                 Nilsson - Jehpsson
                         4    1N  N +3 Rkn   180          5   25      18  45     37  46,3                   

  3     7   Ö-V   1      5    4S  V -1 H8     50          2   10                                 Ekelund - Westman
                         6    1N  Ö -1 HD    100         11   55      13  33     50  41,7                   

  4     6   Ö-V   3      7    1S  V -1 H8    100          2   10                                 Svensson - Wendt
                         8    3S  Ö +1 R10      -170      5   25       7  18     57  35,6                   

  5     5   N-S   76     9    3H  N -1 S9        -50      9   45                                 Liljesson - Blomé
                        10    4R  Ö +1 H9       -150      9   45      18  45     75  37,5                   

  6     4   N-S   77    11    1N  N +3 K3    180         20  100                                 Cederberg - Fahlman-Jernryd
                        12    3S  Ö +1 KE       -170     20  100      40  100   115  47,9                   

  7     3   N-S   78    13    2R  S -3 H3       -300      0    0                                 Gullberg - Norman
                        14    4S  S -2 Rkn      -100      2   10       2   5    117  41,8                   

  8     2   N-S   79    15    4S  S +1 H6    650         15   75                                 Larsson - Sigbo
                        16    2H  S +1 SK    140         16   80      31  78    148  46,3                   

  9     1   Ö-V   80    17    4H  Ö +2 H9       -480      8   40                                 Larsson - Virta
                        18    3N  N -2 S4       -200     19   95      27  68    175  48,6                   

 10     6   N-S   73    19    4K  S -1 SK        -50     12   60                                 Uus - Stensberger
                        20    4Hx V -2 SK    500         14   70      26  65    201  50,3                   

 11     7   N-S   75    21    4Sx V -2 H2    300         20  100                                 Sjöberg - Esping
                        22    3N  Ö -2 K4    200         15   75      35  88    236  53,6                   

 12     8   N-S   2     23    3N  N +2 SE    660          6   30                                 Månsby - Hansson
                        24    3S  V  = R9       -140     17   85      23  58    259  54,0                   


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80