78 2026-11-02  Lunds BK
Anita Gullberg - Ulf Norman
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80

Par: 78    Anita Gullberg - Ulf Norman

Poäng: 263,0    54,8 %    Plac: 6    
Hcp-korrigering per rond: -0,2

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %    Rond   %    Ack     %        Motståndarnas namn

  1     3   Ö-V   3      1    3H  Ö +1 R4       -170      9   45                                 Svensson - Wendt
                         2    3N  N +1 K6    630          5   25      14  35     14  35,0                   

  2     3   Ö-V   4      3    3S  S  = RE    140          8   40                                 Erlandsson - Jacobsson
                         4    2N  N +1 Rkn   150         12   60      20  50     34  42,5                   

  3     3   Ö-V   5      5    4S  Ö  = R6       -420     15   75                                 Hellström - Hansson
                         6    2R  S  = S4     90         16   80      31  78     65  54,2                   

  4     3   Ö-V   6      7    1S  Ö +1 R2       -110     12   60                                 Jonsson - Olson
                         8    4S  Ö  = S5       -420     14   70      26  65     91  56,9                   

  5     3   Ö-V   7      9    2S  S  = K5    110          3   15                                 Ranmo - Johansson Ranmo
                        10    3N  V -1 S5    100          5   25       8  20     99  49,5                   

  6     3   Ö-V   8     11    1N  S +1 S3    120          5   25                                 Nilsson - Delén
                        12    4S  V +1 RE       -450     19   95      24  60    123  51,3                   

  7     3   Ö-V   9     13    2R  S -3 H3       -300     20  100                                 Haraldsson - Fädmyr
                        14    4S  S -2 Rkn      -100     18   90      38  95    161  57,5                   

  8     3   Ö-V   10    15    4S  S +1 R7    650          5   25                                 Westman - Pfannenstill
                        16    1N  V +1 RK       -120     20  100      25  63    186  58,1                   

  9     3   Ö-V   11    17    4H  Ö +2 S2       -480      8   40                                 Tugendraich - Sjölin
                        18    3N  N  = S6    600          4   20      12  30    198  55,0                   

 10     3   Ö-V   70    19    2S  V +1 H10      -140     12   60                                 Essén - Litsegård
                        20    3R  N  = H9    110         14   70      26  65    224  56,0                   

 11     3   Ö-V   71    21    3H  S  = KE    140          5   25                                 Nilsson - Nilsson
                        22    3K  Ö -2 H3    200          5   25      10  25    234  53,2                   

 12     3   Ö-V   72    23    6S  N -3 Kkn      -300     20  100                                 Böklin - Wallin
                        24    2S  V +2 K6       -170     11   55      31  78    265  55,2                   


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80