6 2026-10-26  Lunds BK
Anu Uus - Pontus Stensberger
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16

Par: 6    Anu Uus - Pontus Stensberger

Poäng: 102,5    35,6 %    Plac: 15    
Hcp-korrigering per rond: -0,8

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %     Rond   %      Ack     %        Motståndarnas namn

  1     3   Ö-V   11     5    2R  N +1 KE    110        5,0   42                                    Erlandsson - Erlandsson
                         6    2N  Ö  = Hkn      -120    8,0   67     13,0  54     13,0  54,2                

  2     7   Ö-V   3     15    1N  N +1 S10   120        2,0   17                                    Hommerberg - Andersson
                        16    3S  V +1 HE       -170    5,0   42      7,0  29     20,0  41,7                

  3     5   Ö-V   16    13    3N  N +3 K9    690        0,0    0                                    Cederberg - Fahlman-Jernryd
                        14    3H  N -1 SE        -50    7,0   58      7,0  29     27,0  37,5                

  4     6   N-S   10    17    3H  N -1 R10       -50    8,0   67                                    Danielsson - Witarzewski
                        18    2S  V  = R10      -110    4,0   33     12,0  50     39,0  40,6                

  5     7   N-S   9     21    5Hx V -1 S4    100        0,0    0                                    Jonsson - Virta
                        22    3N  V +1 H8       -630    5,0   42      5,0  21     44,0  36,7                

  6     1   Ö-V   13    11    3H  V -1 Skn    50        5,0   42                                    Hansson - Larsson
                        12    4H  S -1 KE       -100   11,0   92     16,0  67     60,0  41,7                

  7     8   Ö-V   4      3    1N  N +3 R8    180        6,0   50                                    Nilsson - Johansson Ranmo
                         4    4R  Ö -1 SD    100        1,0    8      7,0  29     67,0  39,9                

  8     3   N-S   1     19    3N  S -1 RK        -50    2,0   17                                    Funkquist - Ekelund
                        20    6H  N  = KE   1430       11,0   92     13,0  54     80,0  41,7                

  9     8   N-S   8      7    4H  V +1 R5       -650    8,0   67                                    Svensson - Wendt
                         8    4S  V +2 RE       -480    1,0    8      9,0  38     89,0  41,2                

 10     4   Ö-V   15     1    4S  N  = K4    420        8,0   67                                    Larsson - Sigbo
                         2    3N  V -3 K6    150        0,0    0      8,0  33     97,0  40,4                

 11     2   N-S   14    23    2S  S -2 H7       -200    3,0   25                                    Gullberg - Norman
                        24    3Hx S -1 K6       -100    0,0    0      3,0  13    100,0  37,9                

 12     6   Ö-V   2      9    3N  S +3 K3    490        1,0    8                                    Wingårdh - Nelander
                        10    3K  S  = H4    110       11,0   92     12,0  50    112,0  38,9                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16