3 2026-10-26  Lunds BK
Mats Hommerberg - Lars Andersson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16

Par: 3    Mats Hommerberg - Lars Andersson

Poäng: 142,9 *    49,6 %    Plac: 10    
Hcp-korrigering per rond: 0,4

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %     Rond   %      Ack     %        Motståndarnas namn

  1     6   N-S   7     11    1H  V +1 R9       -110    3,0   25                                    Brunander - Gallon
                        12    3K  V -1 RK     50        6,0   50      9,0  38      9,0  37,5                

  2     7   N-S   6     15    1N  N +1 S10   120       10,0   83                                    Uus - Stensberger
                        16    3S  V +1 HE       -170    7,0   58     17,0  71     26,0  54,2                

  3     1   Ö-V   13     5    3H  Ö -2 S2    100        8,0   67                                    Hansson - Larsson
                         6    3N  Ö  = Hkn      -600   11,0   92     19,0  79     45,0  62,5                

  4     8   Ö-V   1     21    5Sx S  = H4    850        1,0    8                                    Funkquist - Ekelund
                        22    2N  V +3 R6       -210    1,0    8      2,0   8     47,0  49,0                

  5     3   N-S   10    13    3N  N +2 S4    660       10,0   83                                    Danielsson - Witarzewski
                        14    4K  S -1 SD        -50    5,0   42     15,0  63     62,0  51,7                

  6     8   N-S   5      1    3N  N +2 RE    460       12,0  100                                    Hilborn - Litsegård
                         2    2R  V -1 S3     50        5,0   42     17,0  71     79,0  54,9                

  7     4   N-S   15    19    2N  N -2 R7       -100    0,0    0                                    Larsson - Sigbo
                        20    3N  N +2 KE    660        2,0   17      2,0   8     81,0  48,2                

  8     2   Ö-V   14    17    2S  N  = R6    110        1,0    8                                    Gullberg - Norman
                        18    3R  S -3 SE       -300   12,0  100     13,0  54     94,0  49,0                

  9     6   Ö-V   11     3    3N  N +1 K10   430        0,0    0                                    Erlandsson - Erlandsson
                         4    2R  Ö +1 SD       -110    4,0   33      4,0  17     98,0  45,4                

 10     3   Ö-V   8     23    2H  S -1 H7       -100    4,0   33                                    Svensson - Wendt
                        24    3H  S  = K6    140        2,0   17      6,0  25    104,0  43,3                

 11     7   Ö-V   --     9                   Frirond    5,7   48                                    Frirond 
                        10                   Frirond    5,7   48     11,5  48    115,5  43,7                

 12     5   N-S   16     7    3N  V +1 S6       -630   12,0  100                                    Cederberg - Fahlman-Jernryd
                         8    3H  Ö +2 H7       -200   10,0   83     22,0  92    137,5  47,7                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16