7 2026-06-01  Lunds BK
Hans Jönsson - Sven-Olof Bergelin
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Par: 7    Hans Jönsson - Sven-Olof Bergelin

Poäng: 190,1    39,6 %    Plac: 21    
Hcp-korrigering per rond: -0,9

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut    Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     7   N-S   18    15    2H   Ö +1 K9        -140    5,0   25                                      Svensson - Wendt
                        16    2H   N +2 KD     170        4,0   20      9,0   23      9,0   22,5            

  2     7   N-S   17    17    2N   Ö +1 R3        -150    1,0    5                                      Ahlmann - Bergengren
                        18    3N   V -2 KK     100       16,0   80     17,0   43     26,0   32,5            

  3     7   N-S   16    19    2R   Ö +2 HE        -130    1,0    5                                      Witarzewski - Danielsson
                        20    1N   N -2 HE        -200    3,0   15      4,0   10     30,0   25,0            

  4     7   N-S   15    21    4Hx  S -2 SE        -500    0,0    0                                      Carlsson - Ralvert
                        22    3K   V -3 R10    300       20,0  100     20,0   50     50,0   31,3            

  5     7   N-S   14    23    2H   N  = S10    110       14,0   70                                      Böklin - Wallin
                        24    3R   S -1 SE         -50   11,0   55     25,0   63     75,0   37,5            

  6     7   N-S   13     1    2S   N +2 RE     170       12,0   60                                      Jonsson - Olson
                         2    3N   Ö +1 SK        -430   12,0   60     24,0   60     99,0   41,3            

  7     7   Ö-V   12     3    4S   V +2 H10       -680   10,0   50                                      Hellström - Larsson
                         4    4K   V +2 HE        -170   14,0   70     24,0   60    123,0   43,9            

  8     7   Ö-V   11     5    4S   V -1 K8      50        8,0   40                                      Strandberg - Westesson
                         6    1N   V  = S5         -90    8,0   40     16,0   40    139,0   43,4            

  9     7   Ö-V   22     7    4S   V  = HE        -620   15,0   75                                      Lundgren - Nelander
                         8    4Sx  S -1 KK        -100   20,0  100     35,0   88    174,0   48,3            

 10     7   N-S   21     9    2H   N -1 S9       -50>a    7,3   36                                      Månsby - Hansson
                        10    3S   N -1 HE        -100    8,0   40     15,3   38    189,3   47,3            

 11     7   N-S   20    11    4S   Ö +1 Rkn       -450    3,0   15                                      Nilsson - Nilsson
                        12    2N   V  = HD        -120    7,0   35     10,0   25    199,3   45,3            

 12     7   Ö-V   19    13    3S   Ö -4 HK     400        2,0   10                                      Erlandsson - Erlandsson
                        14    4Sx  S  = H4     590        0,0    0      2,0    5    201,3   41,9            


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22