17 2026-06-01  Lunds BK
Susanna Ahlmann - Annika Bergengren
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Par: 17    Susanna Ahlmann - Annika Bergengren

Poäng: 261,6    54,5 %    Plac: 5    
Hcp-korrigering per rond: 3,0

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut    Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     6   Ö-V   6     13    1R   S +4 KD     150        6,0   30                                      Gullberg - Heyman-Rewhus
                        14    4S   N  = KE     420        2,0   10      8,0   20      8,0   20,0            

  2     7   Ö-V   7     17    2N   Ö +1 R3        -150   19,0   95                                      Jönsson - Bergelin
                        18    3N   V -2 KK     100        4,0   20     23,0   58     31,0   38,8            

  3     8   Ö-V   8     21    3H   S  = SE     140        8,0   40                                      Falk - Karlsson
                        22    2S   V  = R10       -110   11,0   55     19,0   48     50,0   41,7            

  4     9   Ö-V   9      1    2S   N +2 RE     170        8,0   40                                      Fahlman-Jernryd - Cederberg
                         2    4H   Ö +1 SK        -450   14,0   70     22,0   55     72,0   45,0            

  5    10   Ö-V   10     5    2S   Ö +1 Kkn       -140   19,0   95                                      Uus - Stensberger
                         6    2N   V +1 HD        -150   15,0   75     34,0   85    106,0   53,0            

  6    11   Ö-V   18     9    4H   Ö -1 KE     100        6,9   34                                      Svensson - Wendt
                        10    3R   N +1 S2     130        3,0   15      9,9   25    115,9   48,3            

  7    11   N-S   16    11    2S   Ö +2 K3        -170    9,0   45                                      Witarzewski - Danielsson
                        12    2N   V  = R6        -120    7,0   35     16,0   40    131,9   47,1            

  8     1   N-S   1     15    2H   Ö +1 K9        -140    5,0   25                                      Larsson - Virta
                        16    2H   N +2 Rkn    170        4,0   20      9,0   23    140,9   44,0            

  9     2   N-S   2     19    2R   Ö +1 K6        -110    6,0   30                                      Ternblad - Ternblad
                        20    3H   Ö -1 SD     100       16,0   80     22,0   55    162,9   45,2            

 10     3   Ö-V   3     23    3S   V -4 R7     400        0,0    0                                      Ekelund - Nilsson
                        24    3N   N -5 Kkn       -250   16,0   80     16,0   40    178,9   44,7            

 11     4   Ö-V   4      3    4S   V +2 H10       -680   10,0   50                                      Larsson - Sigbo
                         4    3R   V  = HE        -110   12,0   60     22,0   55    200,9   45,6            

 12     5   N-S   5      7    3S   V +1 R6        -170   14,0   70                                      Reiner - Carbonnier
                         8    3S   S  = HK     140       11,0   55     25,0   63    225,9   47,1            


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22