10 2026-04-28  Lundaligan div 3 o 4
Kajsa Olsson - Annika Bergengren
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Par: 10    Kajsa Olsson - Annika Bergengren

Poäng: -122    Plac: 21    
                                   
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    Rond     Ack        Motståndarnas namn      

  1    10   N-S   26     1    4S   N +1 H7    450         23                        Trolle - Magnusson      
                         2    4S   V  = K2       -420    -14                                                
                         3    3H   V -1 R9    100         63                                                
                         4    4H   V -3 R10   300        -46                                                
                         5    4H   S -3 R3       -300   -118                                                
                         6    2N   S +4 Rkn   240        -62                                                
                         7    2K   V +2 H3       -130     77                                                
                         8    1N   S +1 H8    120         37                                                
                         9    4S   S +1 R3    450         13                                                
                        10    2H   Ö +3 R8       -200     62                                                
                        11    4S   Ö +1 R9       -450    -13                                                
                        12    3N   Ö -1 H2     50         53                                                
                        13    4S   N -2 RE       -200    -59                                                
                        14    5R   S  = KK    400         39      55      55                                

  2     9   Ö-V   9     15    2H   N +1 KK    140         -7                        Forslund-Larsson - Carstam
                        16    5K   V -3 R3    300        -85                                                
                        17    5H   N -2 S2       -100     12                                                
                        18    4H   N -1 R10      -100     20                                                
                        19    1S   S +3 H2    170        -15                                                
                        20    5R   N +1 S3    620         -6                                                
                        21    5S   Ö +1 HK       -480    -31                                                
                        22    3N   Ö  = Skn      -600     -4                                                
                        23    2S   V +1 Kkn      -140      9                                                
                        24    3N   S -1 H2        -50    121                                                
                        25    3N   N +1 K5    430       -131                                                
                        26    2H   N +1 Skn   140        -66                                                
                        27    3S   Ö +1 H10      -170    -19                                                
                        28    3H   Ö +1 KE       -170     25    -177    -122                                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32