9 2026-04-28  Lundaligan div 3 o 4
Ingalill Forslund-Larsson - Ragnar Carstam
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Par: 9    Ingalill Forslund-Larsson - Ragnar Carstam

Poäng: 709    Plac: 2    
                            
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    Rond     Ack        Motståndarnas namn      

  1     9   N-S   25     1    4S   N +1 K3    450         23                        Wachtmeister - Lindberg 
                         2    4S   V -1 H4     50        149                                                
                         3    2H   V  = R9       -110    -20                                                
                         4    4S   N +1 Hkn   650         71                                                
                         5    4H   S -2 R3       -200    -86                                                
                         6    3N   N +2 H8    460         28                                                
                         7    5K   V -1 H3    100        134                                                
                         8    1N   S +1 H7    120         37                                                
                         9    4S   S  = H3    420         -2                                                
                        10    4H   Ö -1 K10   100        140                                                
                        11    4S   Ö +1 H9       -450    -13                                                
                        12    3N   Ö -1 H2     50         53                                                
                        13    4H   N -1 S6       -100    -21                                                
                        14    5R   S  = KK    400         39     532     532                                

  2     9   N-S   10    15    2H   N +1 KK    140          7                        Olsson - Bergengren     
                        16    5K   V -3 R3    300         85                                                
                        17    5H   N -2 S2       -100    -12                                                
                        18    4H   N -1 R10      -100    -20                                                
                        19    1S   S +3 H2    170         15                                                
                        20    5R   N +1 S3    620          6                                                
                        21    5S   Ö +1 HK       -480     31                                                
                        22    3N   Ö  = Skn      -600      4                                                
                        23    2S   V +1 Kkn      -140     -9                                                
                        24    3N   S -1 H2        -50   -121                                                
                        25    3N   N +1 K5    430        131                                                
                        26    2H   N +1 Skn   140         66                                                
                        27    3S   Ö +1 H10      -170     19                                                
                        28    3H   Ö +1 KE       -170    -25     177     709                                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32