6 2026-10-22  Lunds BK
Anu Uus - Pontus Stensberger
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Par: 6    Anu Uus - Pontus Stensberger

Poäng: 186,1    48,5 %    Plac: 11    
Hcp-korrigering per rond: -0,7

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack      %        Motståndarnas namn

  1     8   Ö-V   7     15    5H  N +1 R9    680         13   81                                   Cederberg - Larsson
                        16    6Sx N -5 KE      -1100     10   63      23   72     23   71,9                 

  2     4   Ö-V   15     9    3N  V +2 R8       -660     16  100                                   Ternblad - Ternblad
                        10    1N  S +1 H10   120          2   13      18   56     41   64,1                 

  3     2   Ö-V   10     7    4S  N +1 K7    650          4   25                                   Funkquist - Ekelund
                         8    3R  N -2 SK       -100     16  100      20   63     61   63,5                 

  4     7   Ö-V   17    19    3H  S +2 K8    200         16  100                                   Fädmyr - Nilsson
                        20    3N  Ö -1 R10   100          5   31      21   66     82   64,1                 

  5     5   N-S   1     17    2S  V +2 H8       -170      1    6                                   Witarzewski - Bergström
                        18    2Sx S -3 R2       -800      0    0       1    3     83   51,9                 

  6     1   Ö-V   13    11    3K  Ö -1 HE     50          4   25                                   Strömholm - Larsson
                        12    4R  N -1 SK       -100      8   50      12   38     95   49,5                 

  7     9   N-S   18     5    3K  N +1 H8    130          1    6                                   Bengtsson - Pedersen
                         6    6N  Ö  = H2      -1440      0    0       1    3     96   42,9                 

  8     6   N-S   16     1    3K  S +1 K8    130         10   63                                   Gullberg - Hansson
                         2    4K  Ö -1 S8     50         12   75      22   69    118   46,1                 

  9     3   Ö-V   14    21    5Kx Ö -1 HE    100         10   63                                   Larsson - Sigbo
                        22    2Hx Ö -2 KK    500          0    0      10   31    128   44,4                 

 10     5   Ö-V   11     3    2H  V -1 KD    100         12   75                                   Duverius - Lundberg
                         4    3S  N  = Kkn   140          6   38      18   56    146   45,6                 

 11     2   N-S   2     23    2K  N +2 H7    130          7   44                                   Måsbäck - Måsbäck
                        24    2K  N +2 SD    130         14   88      21   66    167   47,4                 

 12     8   N-S   5     13    3K  Ö -1 H8    100         12   75                                   Koul - Bruun
                        14    4Sx V -1 HE    100         16  100      28   88    195   50,8                 


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18