11 2026-10-15  Lunds BK
John Svensson - Alve Wendt
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Par: 11    John Svensson - Alve Wendt

Poäng: 171,1    50,9 %    Plac: 6    
Hcp-korrigering per rond: -1,1

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %    Rond   %    Ack     %        Motståndarnas namn

  1     3   N-S   6      5    3N  N +1 HE    630         12   86                                 Ralvert - Carlsson
                         6    3R  N -2 HE       -100      6   43      18  64     18  64,3                   

  2     8   N-S   1     17    3N  N +2 H2    460         10   71                                 Måsbäck - Måsbäck
                        18    4K  Ö +1 HE       -150     11   79      21  75     39  69,6                   

  3     4   N-S   15    11    5S  Ö +2 R4       -510      3   21                                 Ternblad - Ternblad
                        12    2Sx N  = S3    670         14  100      17  61     56  66,7                   

  4     2   Ö-V   14     9    1N  N -4 K7       -200      8   57                                 Gullberg - Hansson
                        10    3N  V +1 RE       -630     12   86      20  71     76  67,9                   

  5     6   Ö-V   7     19    3S  Ö +2 H3       -200      7   50                                 Erlandsson - Jacobsson
                        20    4H  V -3 S5    300          0    0       7  25     83  59,3                   

  6     3   Ö-V   4     15    4S  S +1 R6    650          7   50                                 Nilsson - Ekelund
                        16    5Kx N -2 SK       -300     14  100      21  75    104  61,9                   

  7     7   Ö-V   8      1    4H  V -1 RK     50          4   29                                 Koul - Bruun
                         2    4H  V  = S10      -420      6   43      10  36    114  58,2                   

  8     5   N-S   16    23    2H  N +1 Kkn   140         11   79                                 Larsson - Sigbo
                        24    3N  N -1 HK        -50      5   36      16  57    130  58,0                   

  9     6   N-S   3      3    4H  N -1 R4        -50      2   14                                 Fädmyr - Haraldsson
                         4    2N  Ö -1 H5    100         10   71      12  43    142  56,3                   

 10     7   N-S   2      7    2S  V -2 S10   200         14  100                                 Witarzewski - Bergström
                         8    4S  V -1 R9     50          8   57      22  79    164  58,6                   

 11     1   Ö-V   13    21    4S  Ö  = R4       -420     11   79                                 Strömholm - Larsson
                        22    3N  S -2 R10      -100      9   64      20  71    184  59,7                   

 12     8   Ö-V   9     13    3N  N  = Skn   600          0    0                                 Uus - Stensberger
                        14    4S  N +2 Kkn   480          0    0       0   0    184  54,8                   


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16