7 2026-07-16  Lunds BK Torsdag
Margit Siberg - Karsten Willén
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Par: 7    Margit Siberg - Karsten Willén

Poäng: 162,5    37,6 %    Plac: 20    
Hcp-korrigering per rond: 0,5

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    %    Rond   %    Ack     %        Motståndarnas namn

  1     2   Ö-V   14     3    4H   V -2 R4    200          2   11                                 Gullberg - Hansson
                         4    4S   V -1 H10   100          5   28       7  19      7  19,4                  

  2    10   Ö-V   5     21    4H   S +1 R7    650          4   22                                 Måsbäck - Måsbäck
                        22    1N   N  = HK     90          3   17       7  19     14  19,4                  

  3     7   N-S   11    17    4H   S +1 R7    450         12   67                                 Hellström - Larsson
                        18    6H   V -1 R6     50         17   94      29  81     43  39,8                  

  4    10   N-S   9      1    4S   S  = HE    420         12   67                                 Carlsson - Ralvert
                         2    3R   S  = SE    110         18  100      30  83     73  50,7                  

  5     6   Ö-V   18    19    3H   Ö -1 R7    100          2   11                                 Johansson - Lundgren
                        20    4H   V -1 RE    100          6   33       8  22     81  45,0                  

  6     3   Ö-V   15    15    3H   V -2 K5    100          2   11                                 Strömholm - Larsson
                        16    2S   S  = H7    110          8   44      10  28     91  42,1                  

  7     1   N-S   13    13    1N   N  = H5     90          6   33                                 Svensson - Wendt
                        14    1N   S +2 Kkn   150          3   17       9  25    100  39,7                  

  8     8   Ö-V   20     5    4S   V -3 K3    150          0    0                                 Haraldsson - Fädmyr
                         6    3N   S  = S9    400          0    0       0   0    100  34,7                  

  9     4   N-S   16    23    3S   N -2 RE       -200      3   17                                 Larsson - Sigbo
                        24    1N   S  = S3     90          4   22       7  19    107  33,0                  

 10     9   Ö-V   19    11    3R   V +1 H9       -130      6   33                                 Ternblad - Ternblad
                        12    2N   S +1 R4    150          1    6       7  19    114  31,7                  

 11     7   Ö-V   3      9    3N   S +1 R10   430          4   22                                 Johannisborg - Johannisborg
                        10    2S   N -1 R10      -100     15   83      19  53    133  33,6                  

 12     5   N-S   17     7    6N   S +1 K8   1470         18  100                                 Uus - Stensberger
                         8    3H   Ö -2 KE    100          5   28      23  64    156  36,1                  


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20