6 2026-09-29  Lundaligan div 3 o 4
Ingrid Nilsson - Bengt-Gunnar Nilsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Par: 6    Ingrid Nilsson - Bengt-Gunnar Nilsson

Poäng: -591    Plac: 28    
                               
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    Rond     Ack        Motståndarnas namn      

  1     6   N-S   22     1    1N   V +3 K7       -180    -61                        Holmquist - Sjödahl     
                         2    1N   Ö  = K4        -90     71                                                
                         3    2N   V  = S10      -120    -11                                                
                         4    2H   N  = K7    110         -9                                                
                         5    1N   N  = S8     90         55                                                
                         6    4H   N +2 KE    480        -27                                                
                         7    5H   N -2 KK       -200    -60                                                
                         8    3N   N +4 H4    520         27                                                
                         9    4H   S -1 SE        -50      5                                                
                        10    5H   S -1 K9       -100     55                                                
                        11    3R   Ö  = Kkn      -110    -75                                                
                        12    4H   V  = KE       -420    -40                                                
                        13    4S   Ö +1 HD       -650   -105                                                
                        14    2S   N +1 K7    140         26    -149    -149                                

  2     5   Ö-V   5     15    5R   Ö +1 K2       -420    -39                        Persson - Ekelund       
                        16    2R   S +3 KE    150         -9                                                
                        17    2H   S -1 Skn       -50     -2                                                
                        18    4H   N +1 R8    650        -74                                                
                        19    3N   N +1 K2    430        -60                                                
                        20    3N   S +1 K5    630       -120                                                
                        21    4S   Ö -1 HD     50       -102                                                
                        22    3R   Ö  = H9       -110    -35                                                
                        23    2S   V  = R2       -110     36                                                
                        24    4H   S -1 RE        -50     65                                                
                        25    4S   N  = H8    420       -135                                                
                        26    3N   V  = H4       -600     41                                                
                        27    4H   S -1 Rkn       -50     51                                                
                        28    2H   Ö -2 Kkn   100        -59    -442    -591                                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32