1 2026-09-21  Lunds BK
John Svensson - Alve Wendt
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Par: 1    John Svensson - Alve Wendt

Poäng: 204,0    53,1 %    Plac: 7    
Hcp-korrigering per rond: -1,2
 
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack      %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   13     1    4S  V  = H8       -420     14   88                                   Larsson - Virta
                         2    4H  Ö  = SE       -420     13   81      27   84     27   84,4                 

  2     9   Ö-V   18    19    3H  V +1 K7       -170      1    6                                   Cederberg - Fahlman-Jernryd
                        20    3R  N -1 K10      -100     10   63      11   34     38   59,4                 

  3     6   Ö-V   16    15    7N  N  = Hkn  2220          0    0                                   Gullberg - Norman
                        16    4S  N  = H4    420         11   69      11   34     49   51,0                 

  4     3   Ö-V   14    11    4S  V +1 RK       -450     12   75                                   Larsson - Sigbo
                        12    4S  S  = R8    620          5   31      17   53     66   51,6                 

  5     5   Ö-V   6     17    4H  Ö -2 R8    100          1    6                                   Litsegård - Könyves
                        18    4S  Ö  = KK       -420     15   94      16   50     82   51,3                 

  6     2   N-S   9     13    2N  Ö +2 H6       -180      8   50                                   Jonsson - Olson
                        14    4R  Ö -1 HD     50          7   44      15   47     97   50,5                 

  7     8   N-S   12     3    4S  Ö -2 H9    200         13   81                                   Niileksela - Pernevall
                         4    4H  N -2 K2       -200      4   25      17   53    114   50,9                 

  8     8   Ö-V   2      5    5K  S -2 S10      -200     15   94                                   Erlandsson - Jacobsson
                         6    4H  V +2 HE       -680     11   69      26   81    140   54,7                 

  9     4   Ö-V   15    23    3N  N +1 H3    630          0    0                                   Ternblad - Ternblad
                        24    4S  Ö +2 Kkn      -480      6   38       6   19    146   50,7                 

 10     2   Ö-V   5     21    4S  Ö -1 K5     50          1    6                                   Hellström - Hansson
                        22    5K  S -2 SE       -100     16  100      17   53    163   50,9                 

 11     7   Ö-V   17     9    2H  V +3 S2       -200     15   94                                   Nilsson - Johansson Ranmo
                        10    4R  S -3 S9       -300     14   88      29   91    192   54,5                 

 12     5   N-S   8      7    3N  S +2 K5    660         12   75                                   Wingårdh - Nelander
                         8    2K  N -1 H3        -50     14   88      26   81    218   56,8                 


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18