18 2026-08-03  Lunds BK
Rose Melin Linder - Jan-Åke Persson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Par: 18    Rose Melin Linder - Jan-Åke Persson

Poäng: 205,7    47,6 %    Plac: 14    
Hcp-korrigering per rond: 0,9

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack      %        Motståndarnas namn

  1     6   N-S   3     11    1N   N +2 Kkn   150         15   83                                   Hansson - Fädmyr
                        12    5Kx  S -2 HK       -500      0    0      15   42     15   41,7                

  2     6   N-S   4     13    4S   S -1 S4       -100      3   17                                   Johansson - Thernfrid
                        14    3N   N +1 S5    430         17   94      20   56     35   48,6                

  3     6   N-S   5     15    3S   N +1 H7    170         17   94                                   Bengtsson - Pedersen
                        16    2H   V +2 RK       -170      0    0      17   47     52   48,1                

  4     6   N-S   6     17    4S   N -1 K3        -50      1    6                                   Duverius - Lundberg
                        18    5K   Ö -1 SK     50          1    6       2    6     54   37,5                

  5     6   N-S   7     19    4H   V  = K6       -620      4   22                                   Nilsson - Nilsson
                        20    3N   V  = K4       -600      0    0       4   11     58   32,2                

  6     6   N-S   8     21    3N   Ö +1 RD       -430      2   11                                   Lewandowski - Cybulski
                        22    4H   V -4 R9    400         18  100      20   56     78   36,1                

  7     6   Ö-V   9     23    4H   S +2 RK    680          4   22                                   Hilborn - Sandblom
                        24    4R   S -3 SE       -150     12   67      16   44     94   37,3                

  8     6   N-S   10     1    2S   S -1 KK        -50      8   44                                   Hommerberg - Nilsson
                         2    3N   V +3 SD       -490      5   28      13   36    107   37,2                

  9     6   Ö-V   11     3    4H   S +1 K5    450          4   22                                   Hellström - Hansson
                         4    4H   S +2 K7    680         13   72      17   47    124   38,3                

 10     6   N-S   12     5    3N   Ö -1 K5     50         18  100                                   Nilsson - Nelander
                         6    6N   N  = S3    990         16   89      34   94    158   43,9                

 11     6   Ö-V   1      7    2H   Ö  = K2       -110     12   67                                   Sjöberg - Olsson
                         8    3Hx  V -1 RE    100         16   89      28   78    186   47,0                

 12     6   Ö-V   2      9    6N   S +1 S4   1020          3   17                                   Lundgren - Jeppsson
                        10    2K   V +1 SE       -110      6   33       9   25    195   45,1                


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20