15 2026-07-13  Lunds BK
Anita Larsson - Klas Sigbo
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18

Par: 15    Anita Larsson - Klas Sigbo

Poäng: 135,1 *    40,2 %    Plac: 16    
Hcp-korrigering per rond: 0,3

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr    Ut   Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     4   N-S   5      7    1N  V +1 H5       -120    6,0   43                                      Östner - Norman
                         8    3H  Ö +1 S3       -170   10,0   71     16,0   57     16,0   57,1              

  2     4   N-S   6      9    3N  N +1 S4    430        5,0   36                                      Svensson - Wendt
                        10    3H  V -1 RK    100        1,0    7      6,0   21     22,0   39,3              

  3     4   N-S   7     11    3N  S -1 R4        -50    5,0   36                                      Witarzewski - Danielsson
                        12    5Kx V -1 H10   100       11,0   79     16,0   57     38,0   45,2              

  4     4   N-S   8     13    4S  N +2 KK    680        7,0   50                                      Lundgren - Jeppsson
                        14    5Kx S -3 HK       -500    2,0   14      9,0   32     47,0   42,0              

  5     4   N-S   9     15    4S  S -1 H8       -100    0,0    0                                      Nilsson - Nelander
                        16    4H  Ö  = S7       -620    5,0   36      5,0   18     52,0   37,1              

  6     4   N-S   10    17    3N  S -1 S4        -50    9,0   64                                      Måsbäck - Måsbäck
                        18    2N  V +2 K2       -180    1,0    7     10,0   36     62,0   36,9              

  7     4   Ö-V   11    19    1S  Ö +4 R10      -200    3,0   21                                      Johansson - Lundgren
                        20    2N  S  = R2    120        8,0   57     11,0   39     73,0   37,2              

  8     4   Ö-V   --    21                   Frirond    5,5   39                                      Frirond
                        22                   Frirond    5,5   39     10,9   39     83,9   37,5              

  9     4   N-S   1     23    4H  S -1 S7       -100    5,0   36                                      Hansson - Fädmyr
                        24    4S  Ö  = RK       -420    2,0   14      7,0   25     90,9   36,1              

 10     4   N-S   2      1    3R  N +2 S2    150       13,0   93                                      Dahlberg - Dahlberg
                         2    3R  V -1 S9     50        9,0   64     22,0   79    112,9   40,3              

 11     4   N-S   3      3    3S  S -2 K6       -100   12,0   86                                      Hommerberg - Nilsson
                         4    4K  Ö -1 S8    100        4,0   29     16,0   57    128,9   41,9              

 12     4   Ö-V   4      5    4S  V -1 H10    50        2,0   14                                      Nilsson - Nilsson
                         6    3S  V +2 RK       -200    0,0    0      2,0    7    130,9   39,0              


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18