1 2024-12-05  Lunds BK
Linn Ramberg - Lucas Rolofsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16

Par: 1    Linn Ramberg - Lucas Rolofsson

Poäng: 158,7    55,1 %    Plac: 2    
Hcp-korrigering per rond: -0,2

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Ut   Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   13     1    3H   S  = SE    140        1,0    8                                      Nilsson - Larsson
                         2    4H   V  = R10      -420    9,0   75     10,0   42     10,0   41,7             

  2     8   Ö-V   11    17    6H   Ö -1 S6     50        3,0   25                                      Larsson - Larsson
                        18    4Sx  V +1 K8       -690   12,0  100     15,0   63     25,0   52,1             

  3     3   N-S   8      9    2K   Ö +3 H2       -150    0,0    0                                      Myrhagen - Sivermark
                        10    3N   Ö +1 S2       -630    7,0   58      7,0   29     32,0   44,4             

  4     8   N-S   3     21    2K   V +2 H10      -130   12,0  100                                      Udén - Borgqvist
                        22    2N   S +1 HK    150        2,0   17     14,0   58     46,0   47,9             

  5     4   Ö-V   15    15    3N   S +2 R6    660        1,0    8                                      Falk - Karlsson
                        16    5R   Ö +1 SK       -620    7,0   58      8,0   33     54,0   45,0             

  6     2   N-S   14    13    4H   Ö  = R4       -620    5,0   42                                      Gullberg - Hansson
                        14    3R   V +1 KK       -130    3,0   25      8,0   33     62,0   43,1             

  7     6   Ö-V   9     23    3K   N +2 S4    150        9,0   75                                      Paulsson - Nilsson
                        24    3S   Ö +2 H4       -200    8,0   67     17,0   71     79,0   47,0             

  8     3   Ö-V   6     19    1Nx  N +1 H5    280        0,0    0                                      Månsby - Ekenberg
                        20    3N   Ö +1 HK       -630    6,0   50      6,0   25     85,0   44,3             

  9     7   Ö-V   10     5    3R   V  = HK       -110    4,0   33                                      Fahlman-Jernryd - Nelander
                         6    3H   Ö +1 KD       -170   11,0   92     15,0   63    100,0   46,3             

 10     5   N-S   16     3    4S   S +2 HK    480       11,0   92                                      Larsson - Sigbo
                         4    4H   V  = S7       -620    7,0   58     18,0   75    118,0   49,2             

 11     6   N-S   5      7    4S   S +1 R8    650       10,0   83                                      Hommerberg - Nilsson
                         8    4H   N +1 S5    450       12,0  100     22,0   92    140,0   53,0             

 12     7   N-S   4     11    3H   Ö +1 H9       -170    9,0   75                                      Svensson - Svensson
                        12    3N   N +3 K5    690       12,0  100     21,0   88    161,0   55,9             


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16