Budget 2022-2023 14 månader
Konto   In Ut Diff
6 Tävlingar 150000   150000
7 Förtäring 2000 20000 -18000
8 Frispel   10000 -10000
9 Funktionärer   12000 -12000
10 Materiel   5000 -5000
11 Medlemsavgifter 6000   6000
12 Kurser 40000 20000 20000
13 Ledamöter   5000 -5000
14 Startavgifter   5000 -5000
15 Hyra 6000 75000 -69000
16 Fester 20000 55000 -35000
17 Administrativt   3500 -3500
18 Juniorsponsring   1000 -1000
19 Lundaligan 40000 35000 5000
20 Mästarpoäng   7000 -7000
21 Städning   3000 -3000
22 Brickläggning 4000 10000 -6000
23 Övrigt   1500 -1500
  Årets resultat      
  Summa 268000 268000 0