Scoretavlor Privatprotokoll PBN Mer information
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72,0. Snitthandikapp: 50,1.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 4 84,3 58,5 Karin Bertilsson - Per Bertilsson 54,6 3,3 61788 61789 Lunds BK
2 7 78,9 54,8 Göran Eriksson - Bengt Jöndell 53,0 52,4 1,9 204034 204981 Lunds BK
3 1 78,8 54,7 Ulla Neppelberg - Lena Hed 51,7 53,5 1,8 201846 67076 Lunds BK
4 8 74,1 51,5 Unni Trolle - Anita Larsson 55,9 36,2 -2,9 41817 79711 Lunds BK
5 2 70,7 49,1 Birgit Nilsson - Knut Nilsson 50,7 43,0 -2,3 203352 203351 Lunds BK
6 3 68,1 47,3 Anna-Karin Larsson - Hans Ekelund 46,0 51,5 -0,9 204700 202278 Lunds BK
7 6 67,5 46,9 Eva Löf - Gerd Lundgren 51,9 52,4 1,5 201854 202177 Lunds BK
8 5 53,6 37,2 Ingalill Forslund-Larsson - Helene Hamilton 48,1 45,3 -2,4 42605 38092 Lunds BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn975 2 943
Nord --- Öst KD6
Ingen K102 N-S 106
D10753 E6532
64 E108 Ekn 876
KDkn976432 E10 9843 Ekn105
9 Dkn874 EK932 D854
9 642 109 KD
K32 KD1052
85 72
E653 kn7
EKkn8 kn874
6Hx Ö 300 4H Ö -420
N S H R K N S H R K
N 3 11 2 9 12 N 4 8 3 3 8
S 3 11 2 9 12 S 4 8 3 3 8
Ö 6 2 10 4 1 Ö 8 5 10 10 5
V 6 2 10 4 1 V 8 5 10 10 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 5Hx V -1 R2 100 6 0 5 4 3R Ö = K4 -110 6 0
7 1 4H V = SD -420 3 3 7 1 2R Ö +2 H7 -130 3 3
8 3 4H V = S5 -420 3 3 8 3 2R Ö +2 SK -130 3 3
6 2 4H V +1 R2 -450 0 6 6 2 2H Ö +1 S10 -140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn75 4 K7632
Syd 92 Väst kn75
Ö-V 874 Alla EK874
KDkn3 ---
E84 103 98 Dkn105
K75 E83 D1093 2
kn62 KD953 32 D1065
9874 E52 107654 KDkn3
D962 E4
Dkn1064 EK864
E10 kn9
106 E982
3Sx S -100 4S N 620
N S H R K N S H R K
N 5 8 7 5 6 N 8 10 10 11 7
S 5 8 7 5 6 S 8 10 10 10 7
Ö 8 5 5 8 7 Ö 3 3 2 2 6
V 8 5 5 8 7 V 4 3 3 2 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 1 2R Ö -1 H10 100 6 0 6 2 2H S +2 R3 170 6 0
6 2 2R Ö = H10 -90 4 2 5 4 4H S -1 S9 -100 2 4
8 3 1N V +1 KK -120 2 4 7 1 2N S -1 K6 -100 2 4
5 4 1N V +2 KK -150 0 6 8 3 4H S -1 K10 -100 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 EKkn4 6 E984
Nord E7 Öst K7
N-S D96 Ö-V kn105
ED75 D976
9 D10865 D10653 Kkn72
Kkn9652 4 kn654 108
K104 Ekn7532 E7 9864
932 kn 103 K42
732 ---
D1083 ED932
8 KD32
K10864 Ekn85
4K N 130 6K S 920
N S H R K N S H R K
N 7 7 7 5 10 N 9 7 11 11 12
S 7 7 7 5 10 S 9 7 11 11 12
Ö 5 5 6 8 3 Ö 2 6 2 1 1
V 5 5 6 8 3 V 2 6 2 1 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 3N N = R3 600 6 0 7 2 2H S +3 K10 200 6 0
1 3 2N N +1 R2 150 4 2 6 5 2N N +2 R6 180 4 2
6 5 3S N -1 Kkn -100 2 4 4 8 2R S +1 K3 110 2 4
4 8 3N N -3 R5 -300 0 6 1 3 3N N -2 R6 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 75 8 kn876532
Syd kn73 Väst Dkn6
Alla KD1074 Ingen Dkn
874 kn
Kkn1062 ED98 EK9 104
E5 K9862 85 K1093
Ekn53 982 K7652 E10983
K5 9 742 K6
43 D
D104 E742
6 4
EDkn10632 ED109853
5S V -650 3Sx N -100
N S H R K N S H R K
N 2 2 2 5 6 N 5 8 7 4 9
S 2 2 2 5 6 S 5 8 7 4 9
Ö 9 11 11 8 6 Ö 8 5 6 9 4
V 9 11 11 8 6 V 4 4 4 8 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 3K S -1 R5 -100 6 0 6 5 3K S = SE 110 6 0
1 3 4S V +1 H3 -650 2 4 7 2 3K S -1 H8 -50 4 2
4 8 4S V +1 K4 -650 2 4 1 3 3K S -2 R6 -100 2 4
7 2 4S V +1 K8 -650 2 4 4 8 3R Ö +1 SD -130 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 EDkn53 10 E753
Nord K97 Öst 7
Ö-V 84 Alla KD4
1096 109542
92 K10864 Kkn4 98
D10853 2 ED532 Kkn109
Ekn5 KD62 8 kn9653
874 KDkn Dkn76 K8
7 D1062
Ekn64 864
10973 E1072
E532 E3
1N Ö -90 3S S 140
N S H R K N S H R K
N 6 6 6 6 6 N 6 9 3 7 7
S 6 6 6 6 6 S 6 9 3 7 7
Ö 7 7 6 7 7 Ö 6 4 9 5 6
V 7 7 6 7 7 V 6 4 9 5 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 2S Ö -1 K3 100 6 0 8 5 4H Ö -2 RK 200 6 0
7 3 2H S -1 R5 -50 4 2 1 6 4H V -1 SE 100 4 2
8 5 1S Ö = H6 -80 2 4 2 4 2H V +1 RK -140 1 5
2 4 2R Ö = S7 -90 0 6 7 3 2H V +1 RK -140 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Kkn9 12 10642
Syd EK73 Väst E9632
Ingen 10432 N-S 83
E3 95
E 87542 kn953 D7
9842 kn1065 KD10 kn8
ED8 kn7 1054 KDkn96
KDkn105 92 872 EK64
D1063 EK8
D 754
K965 E72
8764 Dkn103
3S S 140 2R V -90
N S H R K N S H R K
N 6 8 4 7 5 N 6 6 7 5 6
S 7 9 4 7 5 S 6 6 7 5 6
Ö 6 4 8 4 7 Ö 7 6 5 8 7
V 6 4 8 4 7 V 7 6 5 8 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 5 2S N +2 KK 170 6 0 8 5 2K Ö -1 SE 50 6 0
2 4 2S S +1 KK 140 3 3 1 6 1N V +1 H2 -120 4 2
7 3 2S S +1 KK 140 3 3 2 4 2K S -2 HK -200 2 4
1 6 1N N = S8 90 0 6 7 3 2N S -4 HK -400 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ED52 14 kn7
Nord K9653 Öst ED1072
Alla 2 Ingen 92
K85 kn953
--- kn10643 K1052 8643
kn108742 E K965 43
ED9876 kn54 kn6 ED84
D E943 1064 ED7
K987 ED9
D kn8
K103 K10753
kn10762 K82
5Sx S -500 3H S 140
N S H R K N S H R K
N 4 8 3 2 9 N 7 6 9 8 9
S 4 9 3 2 9 S 7 6 9 8 9
Ö 8 4 9 11 4 Ö 5 6 4 5 4
V 8 4 9 11 4 V 5 6 4 5 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 1 3S S -1 RE -100 5 1 7 4 1N Ö -2 S9 100 6 0
6 8 2S S -1 Hkn -100 5 1 2 1 1N Ö -1 R7 50 4 2
7 4 2S S -2 Hkn -200 2 4 3 5 1N Ö = R7 -90 2 4
3 5 3S N -3 KD -300 0 6 6 8 4H N -2 S8 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 76 16 K3
Syd E10542 Väst Ekn3
N-S Dkn Ö-V 95
8762 EK10875
108 EDkn3 D1082 E975
K8 Dkn3 92 K7
9752 K84 kn3 ED8764
EKDkn9 1043 Dkn642 3
K9542 kn64
976 D108654
E1063 K102
5 9
3N Ö -400 3H N 140
N S H R K N S H R K
N 4 6 6 5 4 N 6 4 9 4 8
S 4 6 6 5 4 S 6 4 9 4 8
Ö 9 7 5 8 9 Ö 5 8 4 8 5
V 8 6 5 7 8 V 5 8 4 8 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 4 3R V -4 S7 200 6 0 2 1 4H S = R3 420 6 0
2 1 3N V = H2 -400 4 2 3 5 4S V -4 KE 400 4 2
3 5 3N V +1 H2 -430 1 5 6 8 2H S +1 R3 140 2 4
6 8 3N Ö +1 H6 -430 1 5 7 4 4H S -1 Rkn -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K10874 18 109532
Nord D2 Öst KD
Ingen 82 N-S kn9
E962 K743
96532 Ekn K8 kn7
973 Kkn85 E8763 kn102
EDkn 97653 82 K7543
87 104 E1085 kn62
D ED64
E1064 954
K104 ED106
KDkn53 D9
2N S 120 4S S 620
N S H R K N S H R K
N 6 7 6 5 9 N 7 10 6 7 7
S 8 8 7 5 9 S 7 10 6 7 7
Ö 5 5 6 7 3 Ö 4 3 7 5 6
V 5 5 6 7 3 V 4 3 7 5 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 3K S +1 Rkn 130 5 1 3 2 3S N +1 H2 170 5 1
7 5 3K S +1 Rkn 130 5 1 4 6 2S N +2 H2 170 5 1
3 2 1N S = S5 90 2 4 7 5 2S N +1 R3 140 2 4
8 1 2S N -1 R3 -50 0 6 8 1 3H V -2 Rkn 100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 3 20 10973
Syd Ekn82 Väst Ekn
Ö-V 95 Alla EKDkn
kn109542 kn82
D92 EK E542 K6
6543 KD107 9 K76532
E43 Kkn1072 10952 8
E73 D8 10963 KD54
kn1087654 Dkn8
9 D1084
D86 7643
K6 E7
6N Ö -1440 3R N 110
N S H R K N S H R K
N 1 5 2 2 6 N 7 8 5 9 5
S 1 5 2 2 6 S 7 8 5 9 5
Ö 12 7 11 11 7 Ö 5 4 8 4 7
V 11 7 10 11 7 V 5 4 8 4 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 5 3S S -1 K3 -50 6 0 4 6 3N N = H2 600 6 0
4 6 3S S -2 K7 -100 4 2 3 2 2S N = H3 110 4 2
8 1 3S S -3 RE -150 2 4 7 5 2R N = K4 90 2 4
3 2 3N Ö = Skn -600 0 6 8 1 2H Ö = KE -110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 kn1053 22 5
Nord EKkn102 Öst Ekn1087
N-S E Ö-V 974
D64 D1064
ED2 7 K8 kn97643
D7 98543 D653 942
Dkn73 6542 1032 Ekn8
E1098 753 9853 7
K9864 ED102
6 K
K1098 KD65
Kkn2 EKkn2
4S N 620 6K S 920
N S H R K N S H R K
N 9 10 9 7 8 N 11 8 11 11 12
S 9 10 9 7 8 S 11 8 11 11 12
Ö 4 3 4 5 5 Ö 2 5 2 2 1
V 4 3 4 5 5 V 2 4 2 2 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 8 4S S = RD 620 5 1 4 3 3N S +1 K9 430 6 0
4 3 4S S = K10 620 5 1 2 8 3N S = K5 400 2 4
5 1 2S N +2 K3 170 2 4 5 1 3N S = K5 400 2 4
7 6 4S S -1 KE -100 0 6 7 6 3N S = H5 400 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KD5 24 KD9743
Syd kn1093 Väst 9
Alla KDkn Ingen K8
EK5 ED87
84 kn1097 kn85 62
EK7 D8654 K5 EDkn73
86 952 10964 E53
kn109874 6 Kkn92 1065
E632 E10
2 108642
E10743 Dkn72
D32 43
6R S 1370 4S N 420
N S H R K N S H R K
N 10 11 8 12 8 N 8 10 7 7 8
S 10 11 8 12 8 S 8 10 7 7 8
Ö 2 2 5 1 4 Ö 5 2 5 4 5
V 2 2 5 1 4 V 5 2 5 4 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 8 3N N +2 Skn 660 6 0 4 3 4S N +2 K10 480 6 0
4 3 3N N +1 H4 630 2 4 7 6 4S N = HE 420 4 2
5 1 3N N +1 H4 630 2 4 2 8 2S N +1 K10 140 2 4
7 6 3N N +1 H6 630 2 4 5 1 3K N -2 RE -100 0 6
Scoretavlor Privatprotokoll PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.