Sammanlagt resultat                                                                                                                                                          
Division 1                  
Lag Namn Antal Vinst Oavg. Förl. Imp +/- VP Lag Omg. 1  28 sept Omg. 2  26 okt Omg. 3  30 nov Omg. 4  14 dec Omg. 5  25 jan Omg. 6  29 feb Omg. 7  28 mars Omg. 8  25 april Lag Omg. 9  23 maj    
nr.   omg.             nr. Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - nr. Imp + Imp - Vp + Vp -  
5 Lucky Finn 8 7   1 750 268 183 5 92 27 25 4 105 23 25 2 96 45 24 6 127 17 25 0 105 34 25 3 61 86 11 19 76 30 23 7 88 6 25 2 5          
8 Åttan 8 5 2 1 598 365 149 8 118 24 25 1 55 40 17 13 45 96 6 24 76 35 22 8 110 24 25 1 85 68 18 12 52 25 20 10 57 53 16 14 8          
10 LUCK WSG 8 5 1 2 557 395 142 10 42 41 15 15 86 37 23 7 43 17 20 10 125 35 25 0 74 57 18 12 68 85 12 18 68 95 10 20 51 28 19 11 10          
4 Team Saga 8 6 1 1 529 381 140 4 58 27 20 10 40 55 13 17 58 34 19 11 78 62 18 12 76 31 23 7 118 16 25 0 95 68 20 10 6 88 2 25 4          
2 Jaby 8 3 3 2 486 485 119 2 43 56 13 17 71 75 14 16 17 43 10 20 91 53 22 8 31 76 7 23 86 61 19 11 76 45 20 10 71 76 14 16 2          
1 Roospiggarna 8 1 3 4 411 535 99 1 41 42 15 15 75 71 16 14 72 55 18 12 62 78 12 18 34 105 3 25 31 66 9 21 43 61 12 18 53 57 14 16 1          
9 De fyras gäng 8 1 3 4 336 477 99 9 56 43 17 13 45 40 16 14 34 58 11 19 17 127 0 25 84 54 20 10 47 52 14 16 25 52 10 20 28 51 11 19 9          
6 LBK Pass på! 8 2   6 363 567 86 6 27 92 4 25 37 86 7 23 60 42 18 12 35 76 8 22 54 84 10 20 66 31 21 9 45 76 10 20 39 80 8 22 6          
3 Lomma 8 1 1 6 355 633 76 3 24 118 1 25 40 45 14 16 55 72 12 18 53 91 8 22 57 74 12 18 16 118 0 25 30 76 7 23 80 39 22 8 3          
7 KortLek 8 1 2 5 340 619 74 7 27 58 10 20 23 105 2 25 42 60 12 18 35 125 0 25 24 110 1 25 52 47 16 14 61 43 18 12 76 71 15 14 7          
  Kontroller 80 32 16 32 4725 4725 1167   528 528 145 145 577 577 147 147 522 522 150 150 699 699 140 140 649 649 144 144 630 630 145 145 571 571 150 150 549 549 146 147   0 0 0 0  
   
Sammanlagt resultat              
Division 2                  
Lag Namn Antal Vinst Oavg. Förl. Imp +/- VP Lag Omg. 1  28 sept Omg. 2  26 okt Omg. 3  30 nov Omg. 4  14 dec Omg. 5  25 jan Omg. 6  29 feb Omg. 7  28 mars Omg. 8  25 april Lag Omg. 9  23 maj    
nr.   omg.             nr. Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - nr. Imp + Imp - Vp + Vp -  
12 SASH 8 5 3   510 378 142 12 37 48 13 17 62 55 16 14 65 39 20 10 23 48 11 19 76 51 19 11 80 44 21 9 90 70 18 12 77 23 24 6 12          
14 PriBri 8 2 4 2 562 419 141 14 55 57 15 15 59 53 16 14 93 38 24 6 67 55 17 13 51 76 11 19 61 43 18 12 111 35 25 3 65 62 15 15 14          
16 Hit-Män 8 4 3 1 514 428 137 16 77 51 20 10 41 55 13 16 73 57 18 12 56 43 17 13 83 43 22 8 54 33 19 11 70 90 12 18 60 56 16 14 16          
13 Östner 8 2 5 1 473 444 125 13 61 74 13 17 88 65 19 11 43 47 14 16 48 23 19 11 80 53 20 10 43 61 12 18 54 61 14 16 56 60 14 16 13          
17 RoLaNiL 8 2 3 3 460 444 122 17 57 55 15 15 58 82 11 19 57 73 12 18 53 44 16 14 88 40 23 7 52 58 14 16 72 15 25 5 23 77 6 24 17          
15 Team Kanin 8 2 4 2 509 517 118 15 51 77 10 20 82 58 19 11 76 80 14 16 76 45 20 10 57 58 15 15 44 80 9 21 61 54 16 14 62 65 15 15 15          
20 Chansgruppen 8 4 2 2 499 499 118 20 81 51 20 10 55 41 16 13 39 65 10 20 44 53 14 16 53 80 10 20 107 41 25 4 35 111 3 25 85 57 20 10 20          
11 X-Akt 8 1 4 3 376 474 103 11 51 81 10 20 55 62 14 16 47 43 16 14 55 67 13 17 58 57 15 15 33 54 11 19 15 72 5 25 62 38 19 11 11          
18 B.A.R.E.N. 8 1 4 3 433 551 101 18 74 61 17 13 53 59 14 16 80 76 16 14 43 56 13 17 40 88 7 23 41 107 4 25 64 42 19 11 38 62 11 19 18          
19 Ess Ess 8   2 6 396 578 89 19 48 37 17 13 65 88 11 19 38 93 6 24 45 76 10 20 43 83 8 22 58 52 16 14 42 64 11 19 57 85 10 20 19          
10 LUCK WSG 0       0 0 0 10                                                                 10          
  Kontroller 80 23 34 23 4732 4732 1196   592 592 150 150 618 618 149 149 611 611 150 150 510 510 150 150 629 629 150 150 573 573 149 149 614 614 148 148 585 585 150 150   0 0 0 0