Budget 2024 - 2025
Utfall 23- 24
Konto Namn Inäkt Kostnad Inäkt Kostnad
BBO 1220
3110 Partävling 100000 99455
3120 Lundaligan 30000 29820
3430 Extern brickläggning 5000 5344
3440 Kurser 75000 56435
3811 Uthyrning av lokal 13000 13510
3900 Medlemsavgifter 9000 8900
3990 Övriga ersättn 10000 19333
6435 Funktionärer 3000 4150
4110 Kostn. För verksamheten 9000 11636
5010 Lokalhyra 75000 75000
5060 Städning 7000 6074
6110 Kontorsmatriel 0 280
6150 Förbundsavgifter 35000 29470
6310 Försäkringar 2000 1890
6410 Styrelsearv. 5000 4230
6430 Brickläggning 14000 13268
6440 Fester 35000 34011
6450 Startavgifter 6000 3600
6470 Förtäring 35000 31948
6570 Bankavgifterr 3000 2314
         
242000 229000 232797 219091
Årets vinst 13000 13706