Bokslut 2023 - 2024 Balansräkning
Ingående Utgående
Not Konto Namn Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder
1380 Fonder 161128 172960
1390 Räntebärande konto 50000 75000
1520 Förutbetald hyra 6250 6250
1910 Kontantkassa 2283 2109
1930 Bankkonto 16587 9712
1940 Swishkonto 12059 22893
1680 Ruterkonto 5827 1817
1 2420 Spelkuponger 25147 26812
2430 Frispel 360 985
2 2890 Kortfristiga skulder 470 22330
2010 Eget Kapital   228877   242584
254494 254494 291726 291726
Årets resultat 13707
1 Vi har sålt spelkuponger för 83250 kr och löst in för 81585 kr. 
2 Vi har en skuld för förtidigt inbetalda avgifter till Lundaligan och kursavgifter och några små poster.