Bokslut 2023 - 2024 Resultaträkning
22-23 Budget 23-24
Not Konto Namn Inäkt Kostnad Inäkt Kostnad
3150 BBO-spel 1220 15656
1 3110 Partävling 99455 126580 92000
2 3120 Lundaligan 29820 28220 50800 15000
3430 Extern brickläggning 5344 6250 6000
3 3440 Kurser 56435 45058 68000
4 3811 Uthyrning av lokal 13510 13770 13000
3900 Medlemsavgifter 8900 7450 7500
5 3990 Övriga ersättn 19333 5082 5000
6435 Funktionärer 4150 27650 27000
4110 Kostn. För verksamheten 11636 5809 5000
5010 Lokalhyra 75000 87500 75000
5060 Städning 6074 6787 7000
6110 Kontorsmatriel 280 11274 4000
6150 Förbundsavgifter 29470 27323 23000
6310 Försäkringar 1890 1776 1800
6410 Styrelsearv. 4230 4230 4200
6420 Ers. Revisorer 0 400 400
6430 Brickläggning 13268 14714 12000
6440 Fester 34011 39004 40000
6450 Startavgifter 3600 6300 6000
6470 Förtäring 31948 34315 32000
6570 Bankavgifter 2314
1230 Avskrivn 0 5000
Avrundningsfel 1     1    
232798 219091 253066 267083 242300 252400
Årets vinst 13707 -14017 -10100
1 Kostaden för funktionärer är inräknad på respektive kostnadsställen
2 Lundaligans intäkter var 50900. Kostnaderna var 21080 kr. 
3 Kursverksmhetens intäkter var 72855 kr. Kostnaderna var 16420
4 Vi har upplåtit lokalen till Örestadsligan och lagmatcher etc.
5 Detta är framför allt ökningen av fonderna.